最近看到有小伙伴在找备用机场,特别注明要那种按流量收费的而不是按月收费的,流量不会过期,也就是大家口中常说的「不限时长按量付费机场」,所以茶波专门又专门弄了一个不限时长机场的列表,方便筛选。
机场 | 流量套餐 | 更多 |
---|---|---|
SSRDOG | ¥220,500G;¥400,1000G | 机场评测 |
万城网络 | ¥298,580G;¥598,1280G | 机场评测 |
银河云机场 | ¥500,1TB | 机场评测 |
Anyland | ¥128,200G;¥228,500G | 机场评测 |
ENET 机场 | ¥400,500G;¥700,1024G | 机场评测 |
白月光 | ¥250,500G;¥400,1000G | 机场评测 |
CyberGuard | ¥50,200G;¥180,780G | 机场评测 |
SS-ID 机场 | ¥80,200G;¥120,300G | 机场评测 |
倾城极速 | ¥43,288G;¥198,2048G | 机场评测 |
XXAI 机场 | ¥99,200G;¥239,500G | 机场评测 |
Bigme 大米机场 | ¥55,400G;¥80,600G;¥110,800G | 机场评测 |
泡泡狗 | ¥130,600G;¥210,1500G | 机场评测 |
飞数机场 | ¥120,200G;¥270,500G | 机场评测 |
Selom Network | ¥138,1024G;¥228,2048G | 机场评测 |
Realnode | ¥33.9,160G;¥63.9,260G | 机场评测 |
BestVPN! | ¥9.9,30G;¥19.9,100G | 机场评测 |
奈云机场 | ¥98,280G;¥218,680G | 机场评测 |
雷霆机场 | ¥20,90G | 机场评测 |
600ml 矿泉水 | ¥70,600G | 机场评测 |
SaySS | ¥700,1064G;¥1200,2048G | 机场评测 |
夜煞云 | ¥16.88,60G;¥27.88,100G | 机场评测 |
SYN | ¥49.99,200G;¥99.99,200G | 机场评测 |
Riolu 精灵学院 | ¥60,400G;¥90,600G;¥120,800G | 机场评测 |
Faston | ¥128,256G | 机场评测 |
Gatern | ¥188,282G;¥388,582G | 机场评测 |
TAG VPN | ¥154,200G | 机场评测 |
蛋挞云 | ¥30,188G;¥59.9,414G | 机场评测 |
Element 元素 | ¥50,200G | 机场评测 |
魔戒机场 | ¥12,130G;¥36,420G | 机场评测 |
八戒机场 | ¥29,100G;¥59,220G | 机场评测 |
各家机场由于线路、运营成本等多方因素的差异,所以流量包的价格也是天差地别,实际的节点体验更是如此,请自行测试。
白月光机场的流量包,有效期2年时间,到期会清空。
Faston 机场流量包,有效期为1年时间,到期会清空。
Gatern 机场流量包,有效期为1年时间,到期会清空。
TAG 机场流量包,有效期为1年时间,到期会清空。
SYN 机场两个流量包,价格不同,是因为线路有所不同。
上面的列表,非全部按量付费套餐,完整版的请访问机场的套餐页面。
很多高端专线机场,都不提供按量付费,这个其实也很好理解,线路成本摆在面前。不过作为备用机场,公网中转线路肯定也是够用的。
好用的机场推荐:
翻墙客户端下载:
翻墙后看什么: